Sunday, May 23, 2010

Como empezarán los promedios en el próximo campeonato!

EQUIPO 08/09 09/10 TOTAL PJ PROM.
Lanús 75 60 135 76 1,776
Estudiantes 57 71 128 76 1,684
Vélez 66 61 127 76 1,671
Newell`s 52 69 121 76 1,592
Banfield 46 73 119 76 1,566
San Lorenzo 63 52 115 76 1,513
Colón 57 55 112 76 1,474
Argentinos 38 73 111 76 1,461
Boca 61 47 108 76 1,421
Independiente 39 68 107 76 1,408
Godoy Cruz 49 53 102 76 1,342
Racing 52 46 98 76 1,289
Huracán 58 37 95 76 1,250
Tigre 62 32 94 76 1,237
Gimnasia 55 37 92 76 1,211
Arsenal 46 46 92 76 1,211
River 41 43 84 76 1,105
All Boys



?
Olimpo



?
Quilmes



?


Dos observaciones:
-Los recién ascendidos tendrán que hacer más de 20 puntos, idealmente 25, en Apertura y Clausura, para salir de la zona de promoción.
-River está a 8 puntos de distancia del equipo con segundo menor promedio. Para superar el promedio de Arsenal/Gimnasia, va a tener que hacer 28 puntos en Apertura y Clausura. Viene de hacer poco más de 20...


(, se confirma que en este blog escribo sobre cualquier cosa)

1 comment:

Gavrila D. Jibril said...

hasta las manos Mariano Closs... para no descender, river tiene que salir campeón o poco menos :O